Men's Sizing Chart
Size (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Size | S | S / M | M / L | L / XL | XL / XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL | XXXXL |
Height | 171.5 | 174 | 177 | 180 | 182.5 | 184 | 185.5 | 186 | 186.5 | 187 |
Chest | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Waist | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 105 | 109 | 114 | 118 |
Hips | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Ladies Sizing Chart
Size (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Height | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 |
Bust | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 104 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 88 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 114 |