Men's Lifestyle Size Chart
JACKETS
ITA |
USA | INT | HEIGHT | BUST |
46 | 36 | XS | 156-60 | 90-95 |
48 | 38 | S | 160-164 | 95-100 |
50 | 40 | M | 165-170 | 100-105 |
52 | 42 | L | 171-176 | 105-110 |
54 | 44 | XL | 177-182 | 110-115 |
56 | 46 | 2XL | 183-188 | 115-120 |
58 | 48 | 3XL | 189-194 | 120-125 |
SWEATSHIRTS
ITA |
USA | INT | HEIGHT | BUST |
46 | 36 | XS | 156-60 | 95-10 |
48 | 38 | S | 160-164 | 101-106 |
50 | 40 | M | 165-170 | 107-112 |
52 | 42 | L | 171-176 | 113-116 |
54 | 44 | XL | 177-182 | 117-122 |
56 | 46 | 2XL | 183-188 | 123-128 |
58 | 48 | 3XL | 189-194 | 129-136 |
POLO SHIRTS & T-SHIRTS
ITA |
USA | INT | HEIGHT | BUST |
46 | 36 | XS | 156-60 | 89-93 |
48 | 38 | S | 160-164 | 94-98 |
50 | 40 | M | 165-170 | 99-104 |
52 | 42 | L | 171-176 | 105-109 |
54 | 44 | XL | 177-182 | 110-116 |
56 | 46 | 2XL | 183-188 | 117-122 |
58 | 48 | 3XL | 189-194 | 123-129 |