Women's & Kid's Lifestyle Size Chart
WOMEN'S
|
ITA |
USA | INT | HEIGHT | BUST | WAIST |
| 40 | 8 | XS | 155-160 | 76-80 | 73-77 |
| 42 | 10 | S | 160-165 | 81-85 | 78-82 |
| 44 | 12 | M | 165-170 | 86-90 | 83-86 |
| 46 | 14 | L | 170-75 | 91-96 | 87-90 |
| 58 | 16 | XL | 175-180 | 97-102 | 91-94 |
KIDS
|
INT |
ITA | HEIGHT | BUST |
| 2XS | 3-6M | 58-67 | 40-44 |
| XS | 6M-1Y | 68-74 | 44-48 |
| S | 1-2Y | 74-86 | 48-56 |
| M | 2-4Y | 86-104 | 56-64 |
| L | 4-6Y | 104-116 | 64-70 |
| XL | 6-8Y | 116-130 | 70-76 |
| 2XL | 8-10Y | 130-142 | 76-80 |


